Thông tin cơ sở vật chất
Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||||||||
A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||||
Nhà trẻ | ||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | ||||||||||
Chia ra: - Phòng học | 2 | 2 | ||||||||||
- Phòng khác | ||||||||||||
Số phòng làm mới, cải tạo | x | x | x | |||||||||
Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | |||||||||
- Bán kiên cố | x | x | x | |||||||||
- Tạm | x | x | x | |||||||||
Mẫu giáo | ||||||||||||
Số phòng theo chức năng | 11 | 11 | 2 | |||||||||
Chia ra: - Phòng học | 11 | 11 | 2 | |||||||||
- Phòng khác | ||||||||||||
Số phòng làm mới, cải tạo | x | x | x | |||||||||
Chia ra: - Kiên cố | x | x | x | |||||||||
- Bán kiên cố | x | x | x | |||||||||
- Tạm | x | x | x | |||||||||
B. Khối phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||||
Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||||||||
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất | ||||||||||||
- Phòng đa chức năng (nghệ thuật) | 1 | 1 | ||||||||||
- Phòng khác | ||||||||||||
C. Khối phòng tổ chức ăn | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||||
Số phòng theo chức năng | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
Chia ra: - Nhà bếp | 2 | 2 | 1 | |||||||||
- Nhà kho | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Phòng khác | ||||||||||||
D. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||||
Số phòng theo chức năng | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Phòng Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Văn phòng trường | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Phòng họp | ||||||||||||
- Phòng hành chính quản trị | ||||||||||||
- Phòng y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Phòng bảo vệ | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Nhà công vụ giáo viên | ||||||||||||
- Phòng nhân viên | ||||||||||||
- Phòng khác | ||||||||||||
E. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | Trong đó | |||||||||
Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | Làm mới | Cải tạo | ||||||||
Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | 1 | |||||||||
- Phòng khác | ||||||||||||
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||||||||
Số phòng học nhờ | ||||||||||||
Số phòng học 3 ca | ||||||||||||
Diện tích đất (m2) | ||||||||||||
Tổng diện tích đất | 4480 | |||||||||||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 4480 | |||||||||||
Diện tích đất đi thuê | ||||||||||||
Diện tích đất sân chơi | 1250 | |||||||||||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | ||||||||||||
Tổng số | 752 | |||||||||||
Chia ra: Diện tích phòng học | 594 | |||||||||||
Trong TS: Diện tích phòng ngủ | ||||||||||||
Diện tích bếp ăn | 90 | |||||||||||
Diện tích phòng đa chức năng | 68 | |||||||||||
Diện tích phòng giáo dục thể chất | ||||||||||||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||||||||
Tổng số | ||||||||||||
Chia ra:- Nhà trẻ | ||||||||||||
- Mẫu giáo | ||||||||||||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||||||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 14 | |||||||||||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 9 | |||||||||||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | 5 | |||||||||||
Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet | 13 | |||||||||||
Số máy in | ||||||||||||
Số thiết bị nghe nhìn | ||||||||||||
Trong đó: - Ti vi | 11 | |||||||||||
- Nhạc cụ | ||||||||||||
- Cát xét | ||||||||||||
- Đầu Video | ||||||||||||
- Đầu đĩa | 11 | |||||||||||
- Máy chiếu OverHead | ||||||||||||
- Máy chiếu Projector | ||||||||||||
- Máy chiếu vật thể | ||||||||||||
- Thiết bị khác | ||||||||||||
Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||||||||
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||||||||
Chung | Nam/Nữ | |||||||||||
Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 6 | ||||||||||
Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Không có | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại |