Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2017-2018
THỐNG KẾ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 – 2018
1.Đối với lứa tuổi nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi
STT | LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN | SỐ TRẺ ĐẠT | Tỉ lệ % | SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT | Tỉ lệ % |
1 | Phát triển thể chất | 65/70 | 93 | 5/70 | 7 |
2 | Phát triển nhận thức | 62/70 | 89 | 8/70 | 11 |
3 | Phát triển ngôn ngữ | 65/70 | 93 | 5/70 | 7 |
4 | Phát triển TM-TCXH | 68/70 | 97 | 2/70 | 3 |
2. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 3 - 5 tuổi
STT | LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN | SỐ TRẺ ĐẠT | Tỉ lệ % | SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT | Tỉ lệ % |
1 | Phát triển thể chất | 360/365 | 98.6 | 5/365 | 1.4 |
2 | Phát triển nhận thức | 345/365 | 94.5 | 15/365 | 5.5 |
3 | Phát triển ngôn ngữ | 360/365 | 98.6 | 5/365 | 1.4 |
4 | Phát triển thẩm mỹ | 355/365 | 97.2 | 10/365 | 2.8 |
5 | Phát triển tình cảm XH | 362/365 | 99 | 3/365 | 1 |
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Nguyễn Thị Bẩy